| Fecha: | 20-01-2026 |
|---|---|
| Sociedad Gerente: | Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. |
| Sociaded Depositaria: | Banco de Valores S.A. |
| Nombre del fondo | Objetivo | Clase | Moneda | Valor Cuota | Patrimonio Neto | Variación Diaria | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Ahorro USD | Renta Fija USD | A | USD | 1,129813 | 9.850.124,06 | 0,00% | 0,05% | 0,05% |
| B | USD | 1,227590 | 0,01 % | 0,14% | 0,14% | |||
| C | USD | 1,332339 | 0,02 % | 0,21% | 0,21% | |||
| H | USD | 1,576018 | 0,00% | 0,05% | 0,05% | |||
| I | USD | 1,188090 | 0,02 % | 0,21% | 0,21% | |||
| Compass Ahorro | Renta Fija Corto Plazo | A | ARS | 81,687714 | 21.778.630.521,69 | 0,07 % | 0,69% | 0,69% |
| B | ARS | 92,728568 | 0,07 % | 0,74% | 0,74% | |||
| C | ARS | 112,861956 | 0,08 % | 0,85% | 0,85% | |||
| H | ARS | 1,486144 | 0,08 % | 0,85% | 0,85% | |||
| I | ARS | 1,495895 | 0,08 % | 0,85% | 0,85% | |||
| Compass Abierto Pymes | Pyme | A | ARS | 173,016964 | 44.780.756.015,48 | 0,11 % | 1,19% | 1,19% |
| B | ARS | 188,883288 | 0,12 % | 1,29% | 1,29% | |||
| C | ARS | 195,933611 | 0,12 % | 1,33% | 1,33% | |||
| Compass Opportunity USD | Renta Fija USD | A | USD | 0,494356 | 55.802.284,13 | -0,05 % | 0,41% | 0,41% |
| B | USD | 0,537364 | -0,05 % | 0,45% | 0,45% | |||
| C | USD | 0,603009 | -0,04 % | 0,56% | 0,56% | |||
| H | USD | 1,089049 | -0,05 % | 0,42% | 0,42% | |||
| I | USD | 1,085648 | -0,04 % | 0,46% | 0,46% | |||
| Compass Crecimiento | Acciones Argentinas | A | ARS | 9.944,339404 | 98.327.247.854,98 | -0,85 % | -4,62% | -4,62% |
| B | ARS | 13.178,335514 | -0,84 % | -4,55% | -4,55% | |||
| C | ARS | 15.257,328813 | -0,84 % | -4,51% | -4,51% | |||
| H | ARS | 1,531751 | -0,85 % | -4,62% | -4,62% | |||
| I | ARS | 1,626851 | -0,83 % | -4,46% | -4,46% | |||
| Compass Crecimiento II | Acciones Argentinas | A | ARS | 588,699515 | 323.594.111,74 | 0,26 % | 1,50% | 1,50% |
| B | ARS | 740,622712 | 0,26 % | 1,50% | 1,50% | |||
| C | ARS | 981,646324 | 0,27 % | 1,58% | 1,58% | |||
| H | ARS | 1,450164 | 0,27 % | 1,58% | 1,58% | |||
| Compass Liquidez | Money Market | A | ARS | 10,970959 | 28.041.358.813,84 | 0,20 % | 1,40% | 1,40% |
| B | ARS | 11,402972 | 0,21 % | 1,44% | 1,44% | |||
| C | ARS | 12,030314 | 0,21 % | 1,46% | 1,46% | |||
| H | ARS | 1,500852 | 0,20 % | 1,40% | 1,40% | |||
| I | ARS | 1,504288 | 0,21 % | 1,44% | 1,44% | |||
| Compass Opportunity | Deuda Corporativa | A | ARS | 411,415593 | 31.237.971.604,40 | 0,10 % | 1,26% | 1,26% |
| B | ARS | 484,790085 | 0,10 % | 1,33% | 1,33% | |||
| C | ARS | 520,546256 | 0,10 % | 1,35% | 1,35% | |||
| Compass Renta Fija USD | Renta Fija LatAm USD | A | USD | 2,687217 | 139.206.052,93 | -0,02 % | 0,16% | 0,16% |
| B | USD | 3,162976 | -0,02 % | 0,21% | 0,21% | |||
| C | USD | 3,269561 | -0,02 % | 0,23% | 0,23% | |||
| H | USD | 1,044316 | -0,02 % | 0,14% | 0,14% | |||
| I | USD | 1,053056 | -0,02 % | 0,18% | 0,18% | |||
| Compass Renta Fija 3 | Dollar Linked | A | ARS | 276,088204 | 53.177.320.696,21 | -0,47 % | -1,10% | -1,10% |
| B | ARS | 324,391283 | -0,47 % | -1,05% | -1,05% | |||
| C | ARS | 337,626924 | -0,47 % | -1,03% | -1,03% | |||
| H | ARS | 1,482853 | -0,46 % | -0,94% | -0,94% | |||
| I | ARS | 1,454334 | -0,46 % | -0,95% | -0,95% | |||
| Compass Renta Fija 4 | Deuda Provincial | A | ARS | 116,617384 | 22.159.318.385,02 | -0,43 % | 1,51% | 1,51% |
| B | ARS | 128,136078 | -0,43 % | 1,56% | 1,56% | |||
| C | ARS | 136,185449 | -0,42 % | 1,58% | 1,58% | |||
| I | ARS | 1,493481 | -0,42 % | 1,68% | 1,68% | |||
| Compass Renta Mixta Dolares | LatAm High Yield | A | ARS | 0,610812 | 11.188.797,06 | -0,02 % | 0,88% | |
| B | ARS | 0,698966 | -0,02 % | 0,93% | ||||
| C | ARS | 0,861785 | -0,01 % | 1,00% | ||||
| H | ARS | 1,039956 | -0,02 % | 0,88% | ||||
| Compass Renta Mixta II | Renta Mixta | A | ARS | 1,347739 | 18.466.592.867,86 | -0,29 % | 1,81% | |
| B | ARS | 1,361024 | -0,28 % | 1,87% | ||||
| C | ARS | 1,384385 | -0,28 % | 1,97% | ||||
| H | ARS | 1,378439 | -0,29 % | 1,81% | ||||
| I | ARS | 1,457963 | -0,28 % | 1,97% | ||||
| Compass Renta Mixta III | Fondo Lecaps | A | ARS | 1,174839 | 1.787.851.878,22 | 0,17 % | 1,24% | |
| B | ARS | 1,177341 | 0,18 % | 1,26% | ||||
| C | ARS | 1,189734 | 0,19 % | 1,37% | ||||
| H | ARS | 1,184566 | 0,17 % | 1,24% | ||||
| I | ARS | 1,180463 | 0,18 % | 1,26% | ||||
| Desarrollo Argentino I | Infraestructura | D | ARS | 72,559665 | 53.475.082.072,88 | -0,25 % | -0,38% | -0,38% |
| E | ARS | 2.160,028447 | -0,25 % | -0,33% | -0,33% | |||
| F | ARS | 2.311,780303 | -0,25 % | -0,31% | -0,31% | |||
| Desarrollo Argentino II | Infraestructura | A | ARS | 1.009,926671 | 33.893.978.197,37 | -0,20 % | -0,44% | -0,44% |
| B | ARS | 1.174,299273 | -0,19 % | -0,39% | -0,39% | |||
| C | ARS | 1.393,688155 | -0,18 % | -0,28% | -0,28% | |||
| Desarrollo Argentino III | Infraestructura | A | ARS | 1,397942 | 10.212.137.410,04 | 0,25 % | -0,39% | -0,39% |
| B | ARS | 1,365788 | 0,25 % | -0,41% | -0,41% | |||
| C | ARS | 1,399278 | 0,26 % | -0,30% | -0,30% |
Productos y servicios organizados y administrados por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I., Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (FCI) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) N°22, CUIT 30-69.726.541-0, una sociedad del grupo Vinci Compass (Vinci Compass Investments Ltd). Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. Investis es sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. Los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Banco de Valores S.A., Agente de Custodia registrado ante CNV N°6, CUIT 30-57.612.427-5. Sarmiento 310, CABA.
La información se encuentra dirigida exclusivamente a residentes en la República Argentina. El inversor deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus respectivos asesores.
Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida total o parcial de la inversión. LA RENTABILIDAD PASADA NO DEBE TOMARSE COMO GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA. LA RENTABILIDAD Y RIESGO PASADOS NO SON GARANTÍA ALGUNA NI DEBEN TOMARSE COMO PREDICTORES O ESTIMACIONES DE LA RENTABILIDAD Y RIESGO FUTUROS.
La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
La situación impositiva de los fondos comunes de inversión bajo administración en el marco de lo establecido en la RG CNV 917/21 puede encontrarse en latam.vincicompass.com. La sociedad gerente no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal.
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores. Teléfono gratuito CABA: 147 Área de Defensa y Protección al Consumidor.
Protección de Datos Personales: El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Para contactar a la Agencia de Acceso a la Información Pública : Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, piso 2 – C1067ABP – CABA / Tel.: +54 (11) 3988-3968 https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales – datospersonales@aaip.gob.ar
